<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>바디멀티필라테스저널(방학점)에 오신 것을 환영합니다 &#187; 교육</title>
	<atom:link href="http://bodymultipilatesjournal.info/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bodymultipilatesjournal.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 03:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>공공기관의 안전한 데이터 활용, 전문기관이 &#8216;원스톱&#8217;으로 해결한다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[가명정보 원스톱 지원센터는 가명처리 역량이 상대적으로 부족한 공공기관이 인력, 예산, 부담 없이 가명정보를 제공할 수 있도록 가명처리 전체 과정을 통합 지원하는 전문기관이다. 공공기관이 가명처리 원스톱 지원 서비스를 신청하면, 개인정보위가 지정한 원스톱 지원센터에서 가명처리를 일괄 수행하거나 가명처리 과정을 밀착 지원하여 공공기관이 가명정보를 제공할 수 있도록 할 예정이다. 가명처리 수준이 적정한지를 전문기관이 직접 확인해줌으로써, 데이터를 제공하는 기관 입장에서 법적 리스크를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 구체적으로, 가명정보 원스톱 지원센터는 공공기관이 가명처리 및 적정성 평가를 추진하는 과정에서 겪는 실무 부담을 줄이기 위해 -가명처리 설계 및 위험성 검토, -가명처리 도구 선정 및 기술 지원, -적정성 평가 수행, -데이터 이관 지원 및 사후 관리 등 단계별 원스톱 지원 서비스를 제공한다. 이번 지정 공모에 선정된 기관에는 원스톱 지원센터 운영을 위해 약 9억원 규모의 국비를 지원할 예정이며, 신청을 희망하는 기관은 3월 13일-금-까지 개인정보위에 지정 신청서 등 서류를 제출하면 된다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>가명정보 원스톱 지원센터는 가명처리 역량이 상대적으로 부족한 공공기관이 인력, 예산, 부담 없이 가명정보를 제공할 수 있도록 가명처리 전체 과정을 통합 지원하는 전문기관이다.</p>
<p>공공기관이 가명처리 원스톱 지원 서비스를 신청하면, 개인정보위가 지정한 원스톱 지원센터에서 가명처리를 일괄 수행하거나 가명처리 과정을 밀착 지원하여 공공기관이 가명정보를 제공할 수 있도록 할 예정이다. 가명처리 수준이 적정한지를 전문기관이 직접 확인해줌으로써, 데이터를 제공하는 기관 입장에서 법적 리스크를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다.</p>
<p>구체적으로, 가명정보 원스톱 지원센터는 공공기관이 가명처리 및 적정성 평가를 추진하는 과정에서 겪는 실무 부담을 줄이기 위해 -가명처리 설계 및 위험성 검토, -가명처리 도구 선정 및 기술 지원, -적정성 평가 수행, -데이터 이관 지원 및 사후 관리 등 단계별 원스톱 지원 서비스를 제공한다.</p>
<p>이번 지정 공모에 선정된 기관에는 원스톱 지원센터 운영을 위해 약 9억원 규모의 국비를 지원할 예정이며, 신청을 희망하는 기관은 3월 13일-금-까지 개인정보위에 지정 신청서 등 서류를 제출하면 된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>검정고시 합격으로 대학진학을 꿈꾸다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[- 소년원 학생 136명, 2025년도 제2회 검정고시 합격 &#8211; &#8211; 법무부는 8월 29일 발표된 2025년도 제2회 중졸 · 고졸 검정고시에서 136명의 소년원 학생이 합격하는 기쁨을 안았다고 밝혔습니다. &#8211; 이로써 올해 제1회 및 제2회 검정고시로 총 285명의 소년원 학생들이 중학교와 고등학교 졸업 학력을 인정받았습니다. 제1,2회 전체 합격률은 80.1%로서 시도교육청별 검정고시 합격률(69.4%∼86.9%, ’25년 제1회 기준)과 비교하여도 결코 뒤지지 않는 합격률을 보였습니다. ※ 2025년도 검정고시 합격인원 : 285명(초졸1, 중졸35, 고졸249) &#8211; 소년원에서는 검정고시 응시 3개월 전부터 검정고시 특별반을 편성해 평일 7교시 수업과 야간 자율학습을 운영하고, 주말과 공휴일에도 각자의 생활실 내에서 학업에 매진할 수 있도록 지도하고 있습니다. &#8211; 이러한 체계적인 지도와 학생들의 꾸준한 노력의 결과, 다수의 학생들이 중졸 ‧ 고졸 학력을 취득하여 대학진학 등 새로운 미래를 준비할 수 있게 되었습니다. &#8211; 이번 시험에 합격한 학생들 중에도 대학 진학의 꿈을 밝히는 학생들이 있습니다. &#8211; 고졸검정고시에 합격한 A양(18세)은 중학교 과정을 마치지 못하고 소년원에 들어와 피부미용을 배우면서 지난 제1회 중졸 검정고시 합격에 이어 이번 고졸 검정고시까지 합격했습니다. &#8211; A양은 “학업을 중단했던 지난 4년을 검정고시를 통해 한꺼번에 만회할 수 있어서 기쁩니다. 이젠 내년에 친구들과 똑같이 대학에 입학 할 수 있습니다. 미용 관련 학과에 진학하여 꼭 취업하고 싶습니다”라는 포부를 밝혔습니다. &#8211; 또 다른 고졸 합격자인 B군(17세)은 소년원 입원 전 은둔형 외톨이로 생활하며 학업에 소홀하였고, 높은 수준의 불안으로 어려움을 겪었으나 교사들의 관심과 격려 속에서 심리적 안정감을 회복하고, 중졸 및 고졸 검정고시를 합격하여 이젠 대학에서 컴퓨터를 전공하는 꿈을 가지게 되었습니다. &#8211; 검정고시를 지도한 한 교사는 “합격의 기쁨도 크지만, 책과 씨름하며 오랜 시간 책상에 앉아 준비했던 과정이 학생들의 성장에 더 큰 밑거름이 될 것”이라고 전했습니다. &#8211; 소년원에서는 중졸·고졸검정고시에 합격한 학생들을 대상으로 매년 교육청과 연계한 대학진학 상담을 진행하고 있으며, 금년에도 상급학교 진학을 희망하는 학생들에게 상담 등을 통해 최신 진학정보를 제공할 예정입니다. ※ 2025학년도 대학교 진학 인원 : 39명 &#8211; 법무부는 앞으로도 소년원 학생들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시를 비롯한 초·중등교육, 인성교육, 직업훈련 등 학생들에게 필요한 교육을 지속적으로 지원해 나가겠다고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- 소년원 학생 136명, 2025년도 제2회 검정고시 합격 &#8211;</p>
<p>&#8211; 법무부는 8월 29일 발표된 2025년도 제2회 중졸 · 고졸 검정고시에서 136명의 소년원 학생이 합격하는 기쁨을 안았다고 밝혔습니다.</p>
<p>&#8211; 이로써 올해 제1회 및 제2회 검정고시로 총 285명의 소년원 학생들이 중학교와 고등학교 졸업 학력을 인정받았습니다. 제1,2회 전체 합격률은 80.1%로서 시도교육청별 검정고시 합격률(69.4%∼86.9%, ’25년 제1회 기준)과 비교하여도 결코 뒤지지 않는 합격률을 보였습니다.</p>
<p>※ 2025년도 검정고시 합격인원 : 285명(초졸1, 중졸35, 고졸249)</p>
<p>&#8211; 소년원에서는 검정고시 응시 3개월 전부터 검정고시 특별반을 편성해 평일 7교시 수업과 야간 자율학습을 운영하고, 주말과 공휴일에도 각자의 생활실 내에서 학업에 매진할 수 있도록 지도하고 있습니다.</p>
<p>&#8211; 이러한 체계적인 지도와 학생들의 꾸준한 노력의 결과, 다수의 학생들이 중졸 ‧ 고졸 학력을 취득하여 대학진학 등 새로운 미래를 준비할 수 있게 되었습니다.</p>
<p>&#8211; 이번 시험에 합격한 학생들 중에도 대학 진학의 꿈을 밝히는 학생들이 있습니다.</p>
<p>&#8211; 고졸검정고시에 합격한 A양(18세)은 중학교 과정을 마치지 못하고 소년원에 들어와 피부미용을 배우면서 지난 제1회 중졸 검정고시 합격에 이어 이번 고졸 검정고시까지 합격했습니다.</p>
<p>&#8211; A양은 “학업을 중단했던 지난 4년을 검정고시를 통해 한꺼번에 만회할 수 있어서 기쁩니다. 이젠 내년에 친구들과 똑같이 대학에 입학 할 수 있습니다. 미용 관련 학과에 진학하여 꼭 취업하고 싶습니다”라는 포부를 밝혔습니다.</p>
<p>&#8211; 또 다른 고졸 합격자인 B군(17세)은 소년원 입원 전 은둔형 외톨이로 생활하며 학업에 소홀하였고, 높은 수준의 불안으로 어려움을 겪었으나 교사들의 관심과 격려 속에서 심리적 안정감을 회복하고, 중졸 및 고졸 검정고시를 합격하여 이젠 대학에서 컴퓨터를 전공하는 꿈을 가지게 되었습니다.</p>
<p>&#8211; 검정고시를 지도한 한 교사는 “합격의 기쁨도 크지만, 책과 씨름하며 오랜 시간 책상에 앉아 준비했던 과정이 학생들의 성장에 더 큰 밑거름이 될 것”이라고 전했습니다.</p>
<p>&#8211; 소년원에서는 중졸·고졸검정고시에 합격한 학생들을 대상으로 매년 교육청과 연계한 대학진학 상담을 진행하고 있으며, 금년에도 상급학교 진학을 희망하는 학생들에게 상담 등을 통해 최신 진학정보를 제공할 예정입니다.</p>
<p>※ 2025학년도 대학교 진학 인원 : 39명</p>
<p>&#8211; 법무부는 앞으로도 소년원 학생들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시를 비롯한 초·중등교육, 인성교육, 직업훈련 등 학생들에게 필요한 교육을 지속적으로 지원해 나가겠다고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다.</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다. 국민권익위원회(위원장 유철환, 이하 국민권익위) 소속 중앙행정심판위원회(위원장 조소영, 이하 중앙행심위)는 행정심판 국선대리인 90명을 신규 위촉하고, 오늘(8일) 정부서울청사에서 위촉식을 개최했다. 이번에 위촉되는 국선대리인은 행정심판 청구인의 지역별 분포를 고려하여 각 지역별로 고르게 선발되었으며, 이들은 앞으로 경제적 어려움 등으로 적절한 법률 대리를 받기 어려운 국민을 위해 무료로 행정심판 절차를 대리하게 된다. 국선대리인 지역별 분포 : 서울 20명, 경기 14명, 대전 10명, 부산 9명, 광주 9명, 인천 6명, 대구 5명, 경남 4명, 전북 4명, 충북 3명, 제주 3명, 강원 2명, 울산 1명 2018년부터 시행된 중앙행심위의 국선대리인 제도는 법률 지식이 부족함에도 대리인 선임 비용을 감당할 수 없어 행정심판제도를 이용하기 어려운 사회적 약자를 대상으로 중앙행심위가 국선대리인을 무료로 지원하는 제도이다. 국선대리인 지원대상은 기초생활보장 수급자, 한부모가족 지원대상자, 기초연금 수급자, 북한이탈주민 보호대상자, 그 밖에 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없다고 중앙행심위원장이 인정한 사람 등이다. 이번에 선정된 중앙행심위의 국선대리인은 현직 변호사 중 행정심판 분야에 대한 전문성과 책임 의식을 갖춘 인물로 선정하였다. 실제로 국선대리인 제도를 통해 대리인이 선임된 사건의 경우, 청구인의 주장 요지가 명확해지고 보충서면 및 증거서류 제출에 있어 절차의 효율성이 향상되는 장점이 있다. 국민권익위는 국선대리인 제도의 활성화를 위하여 행정심판 제도에 대한 개선 역시 추진하고 있다. 현재는 행정심판을 청구한 이후에 국선대리인 선임을 신청할 수 있어 행정심판 청구 단계에서 국선대리인 도움을 받기 어렵고, 행정심판의 직접적 이해관계자인 참가인들 또한 국선대리인 도움을 받기 어려운 실정이다. 이에 국민권익위는 행정심판을 청구하려는 국민과 행정심판 참가인이 국선대리인 선임신청을 할 수 있도록 「행정심판법」 개정을 추진하고 있다. 국민권익위 유철환 위원장은 “경제적 어려움이나 정보 부족으로 권리구제를 포기하는 국민이 생기지 않도록 누구나 동등하게 법률지원을 받을 수 있는 제도가 지속적으로 운영되어야 한다.”라며, “이번에 새로 위촉된 행정심판 국선대리인들이 청구인의 목소리에 적극적으로 귀를 기울이는 등 국민 권익 보호에 앞장서 주시기를 기대한다.”라고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다.</p>
<p>국민권익위원회(위원장 유철환, 이하 국민권익위) 소속 중앙행정심판위원회(위원장 조소영, 이하 중앙행심위)는 행정심판 국선대리인 90명을 신규 위촉하고, 오늘(8일) 정부서울청사에서 위촉식을 개최했다.</p>
<p>이번에 위촉되는 국선대리인은 행정심판 청구인의 지역별 분포를 고려하여 각 지역별로 고르게 선발되었으며, 이들은 앞으로 경제적 어려움 등으로 적절한 법률 대리를 받기 어려운 국민을 위해 무료로 행정심판 절차를 대리하게 된다.</p>
<p>국선대리인 지역별 분포 : 서울 20명, 경기 14명, 대전 10명, 부산 9명, 광주 9명, 인천 6명, 대구 5명, 경남 4명, 전북 4명, 충북 3명, 제주 3명, 강원 2명, 울산 1명</p>
<p>2018년부터 시행된 중앙행심위의 국선대리인 제도는 법률 지식이 부족함에도 대리인 선임 비용을 감당할 수 없어 행정심판제도를 이용하기 어려운 사회적 약자를 대상으로 중앙행심위가 국선대리인을 무료로 지원하는 제도이다.</p>
<p>국선대리인 지원대상은 기초생활보장 수급자, 한부모가족 지원대상자, 기초연금 수급자, 북한이탈주민 보호대상자, 그 밖에 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없다고 중앙행심위원장이 인정한 사람 등이다.</p>
<p>이번에 선정된 중앙행심위의 국선대리인은 현직 변호사 중 행정심판 분야에 대한 전문성과 책임 의식을 갖춘 인물로 선정하였다.</p>
<p>실제로 국선대리인 제도를 통해 대리인이 선임된 사건의 경우, 청구인의 주장 요지가 명확해지고 보충서면 및 증거서류 제출에 있어 절차의 효율성이 향상되는 장점이 있다.</p>
<p>국민권익위는 국선대리인 제도의 활성화를 위하여 행정심판 제도에 대한 개선 역시 추진하고 있다. 현재는 행정심판을 청구한 이후에 국선대리인 선임을 신청할 수 있어 행정심판 청구 단계에서 국선대리인 도움을 받기 어렵고, 행정심판의 직접적 이해관계자인 참가인들 또한 국선대리인 도움을 받기 어려운 실정이다.</p>
<p>이에 국민권익위는 행정심판을 청구하려는 국민과 행정심판 참가인이 국선대리인 선임신청을 할 수 있도록 「행정심판법」 개정을 추진하고 있다.</p>
<p>국민권익위 유철환 위원장은 “경제적 어려움이나 정보 부족으로 권리구제를 포기하는 국민이 생기지 않도록 누구나 동등하게 법률지원을 받을 수 있는 제도가 지속적으로 운영되어야 한다.”라며, “이번에 새로 위촉된 행정심판 국선대리인들이 청구인의 목소리에 적극적으로 귀를 기울이는 등 국민 권익 보호에 앞장서 주시기를 기대한다.”라고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AI 기반 소재 개발, 데이터 표준화로 가속한다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1798</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1798#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 00:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[AI 기반 소재 개발, 데이터 표준화로 가속 &#8211; 화학·금속·세라믹·섬유 분야 소재 데이터 구조, 국가표준(KS)으로 제정 &#8211; 소재 기업의 AI 활용 지원을 위해 ‘소재 실험 데이터’ 양식을 표준화한다. 산업통상자원부(장관 김정관, 이하 산업부) 국가기술표준원은 소재 실험 시 생성되는 데이터(조성–공정–물성)의 공통 구조와 수집 양식에 대한 국가 표준(KS)을 제정하였다. * KS X 2505 소재 개발 과정의 공통 데이터 구조, 2025.7.22. 제정 이번 KS 제정은 산업부가 추진 중인 「가상공학플랫폼구축 사업(소재 데이터 사업)」의 일환으로, AI 기반 소재 개발의 필수 요건인 ‘연구자 간 데이터 호환성’을 확보하기 위해 추진되었다. 소재 산업은 신제품 개발 시 장기간의 반복 실험이 수반되며, 그 과정에서 양질의 데이터가 축적되는 특성을 갖고 있다. 다만 데이터 표준 부재로 인해, 기관 간 데이터 공유 및 AI를 활용한 협업 연구로 확장되기에는 현실적 제약이 있었다. 산업부는 선진국 대비 업력이 짧은 우리 소재 기업의 데이터·AI기반 소재 개발을 촉진하기 위해 소재 데이터 국가 표준화를 조속하게 추진하였다. 본 KS는 4개 소재 분야(화학·금속·세라믹·섬유) 개발 과정이 ‘조성–공정–물성’ 3단계로 구분되어 있으며, 원료명, 투입량 등 총 60개의 데이터 구조 및 항목이 표준화되었다. 또한, 각 단계별 필수 입력값과 단위, 데이터 유형 등이 정의되어, 실험 조건과 측정 결과를 체계적으로 기록할 수 있도록 구성되었다. 소재 기업은 이 표준을 활용해 고품질 데이터를 생성하고, 이를 AI 모델의 학습 데이터로 활용하여 최적의 원료 조합 및 공정 조건을 도출할 수 있다. 김대자 산업부 국가기술표준원장은 “이번 표준은 기업의 소재 개발 기간을 단축하고, 개발 효율성과 성공률을 높이는데 기여할 것으로 기대된다”면서, “앞으로도 다양한 산업에서 AI 활용이 확산될 수 있도록 필요한 표준화를 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>AI 기반 소재 개발, 데이터 표준화로 가속</p>
<p> &#8211; 화학·금속·세라믹·섬유 분야 소재 데이터 구조, 국가표준(KS)으로 제정 &#8211;</p>
<p>  소재 기업의 AI 활용 지원을 위해 ‘소재 실험 데이터’ 양식을 표준화한다. 산업통상자원부(장관 김정관, 이하 산업부) 국가기술표준원은 소재 실험 시 생성되는 데이터(조성–공정–물성)의 공통 구조와 수집 양식에 대한 국가 표준(KS)을 제정하였다.</p>
<p>    * KS X 2505 소재 개발 과정의 공통 데이터 구조, 2025.7.22. 제정</p>
<p>  이번 KS 제정은 산업부가 추진 중인 「가상공학플랫폼구축 사업(소재 데이터 사업)」의 일환으로, AI 기반 소재 개발의 필수 요건인 ‘연구자 간 데이터 호환성’을 확보하기 위해 추진되었다. 소재 산업은 신제품 개발 시 장기간의 반복 실험이 수반되며, 그 과정에서 양질의 데이터가 축적되는 특성을 갖고 있다. 다만 데이터 표준 부재로 인해, 기관 간 데이터 공유 및 AI를 활용한 협업 연구로 확장되기에는 현실적 제약이 있었다. 산업부는 선진국 대비 업력이 짧은 우리 소재 기업의 데이터·AI기반 소재 개발을 촉진하기 위해 소재 데이터 국가 표준화를 조속하게 추진하였다.</p>
<p>  본 KS는 4개 소재 분야(화학·금속·세라믹·섬유) 개발 과정이 ‘조성–공정–물성’ 3단계로 구분되어 있으며, 원료명, 투입량 등 총 60개의 데이터 구조 및 항목이 표준화되었다. 또한, 각 단계별 필수 입력값과 단위, 데이터 유형 등이 정의되어, 실험 조건과 측정 결과를 체계적으로 기록할 수 있도록 구성되었다. 소재 기업은 이 표준을 활용해 고품질 데이터를 생성하고, 이를 AI 모델의 학습 데이터로 활용하여 최적의 원료 조합 및 공정 조건을 도출할 수 있다.</p>
<p>  김대자 산업부 국가기술표준원장은 “이번 표준은 기업의 소재 개발 기간을 단축하고, 개발 효율성과 성공률을 높이는데 기여할 것으로 기대된다”면서, “앞으로도 다양한 산업에서 AI 활용이 확산될 수 있도록 필요한 표준화를 적극 추진해 나가겠다”고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1798</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40개 의과대학, 교육부로 유급 8,305명, 제적 46명 확정 통보</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1765</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1765#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 06:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[40개 의과대학, 교육부로 유급 8,305명, 제적 46명 확정 통보 &#8211; 40개 의과대학, 수업 불참에 따른 유급(8,305명) 및 제적(46명) 대상자 확정 통보 &#8211; 교육부, 복귀 학생에 대한 교육지원 집중 및 향후 후속 조치 예정 교육부(대통령 권한대행 부총리 겸 교육부 장관 이주호)는 40개 의과대학이 제출한 유급 및 제적 대상자 현황을 아래와 같이 발표하였다. 각 대학이 5월 7일 교육부에 제출한 자료에 따르면 의과대학 재학생 19,475명 중 ①유급 예정 인원 8,305명(42.6%), ②제적 예정 인원 46명(0.2%)으로, 대학별로 학칙에 따른 소명절차 등을 거쳐 원칙대로 처리할 예정이다. ③예과 과정에 유급이 없는 대학의 경우 2025학년도 1학기 이후 확정될 성적경고 예상 인원*이 3,027명(15.5%)이며, ④1학기 등록(복학) 시 1개 과목만 수강신청한 인원은 1,389명(7.1%)이다. * 학기말 성적 산정 등 절차를 거쳐 처리 예정 한편, ①~④를 제외하고 1학기에 최대한 수업에 참여할 수 있는 대상은 6,708명(34.4%)이며, 위 ③성적경고 예상 및 ④기타 인원 중 예과 과정 3,650명은 2025학년도 2학기에 수업 참여가 가능하고, 1학기에 미이수한 학점을 보충할 경우 정상 진급이 가능하다. ※ 2025년 2학기 의예과 1학년 475명 복학 예정 교육부는 대학별 유급‧제적이 확정됨에 따라 대학과 협력하여 학업에 복귀한 학생들이 정상적으로 교육받을 수 있도록 총력을 다할 계획이다. 특히, 복귀한 학생들의 학습권이 침해되는 일이 없도록 범정부 차원의 엄정한 대응을 통해 보호 조치를 강화하고, 가칭의학교육위원회를 구성·운영하여 의대 교육 발전을 위해 학생들을 포함한 의학교육계의 의견을 적극 수렴할 예정이다. 아울러 자퇴 및 제적 등으로 인한 결손인원에 대해서는 각 대학이 해당 결원을 편입학을 통해 원활하게 충원할 수 있도록 지원하여 의료인력 양성의 공백을 최소화할 방침이다. 또한, 이번 유급 결정으로 인해 향후 동일 학년에 복수 학번의 학생들이 동시에 교육을 받아야 하는 상황이 발생할 경우를 대비하여 각 대학이 진급 시기별 학생 현황을 사전에 면밀히 분석하여 철저히 준비할 수 있도록 한다. 이를 위해, 대학별 교육여건을 고려하여 교육이 가능한 수준에서 신입생이 우선적으로 교육받을 수 있도록 대학과 긴밀히 협의해 나갈 예정이라고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>40개 의과대학, 교육부로 유급 8,305명, 제적 46명 확정 통보</p>
<p>&#8211; 40개 의과대학, 수업 불참에 따른 유급(8,305명) 및 제적(46명) 대상자 확정 통보</p>
<p>&#8211; 교육부, 복귀 학생에 대한 교육지원 집중 및 향후 후속 조치 예정</p>
<p>  교육부(대통령 권한대행 부총리 겸 교육부 장관 이주호)는 40개 의과대학이 제출한 유급 및 제적 대상자 현황을 아래와 같이 발표하였다.</p>
<p>  각 대학이 5월 7일 교육부에 제출한 자료에 따르면 의과대학 재학생 19,475명 중 ①유급 예정 인원 8,305명(42.6%), ②제적 예정 인원 46명(0.2%)으로, 대학별로 학칙에 따른 소명절차 등을 거쳐 원칙대로 처리할 예정이다. ③예과 과정에 유급이 없는 대학의 경우 2025학년도 1학기 이후 확정될 성적경고 예상 인원*이 3,027명(15.5%)이며, ④1학기 등록(복학) 시 1개 과목만 수강신청한 인원은 1,389명(7.1%)이다.</p>
<p>  * 학기말 성적 산정 등 절차를 거쳐 처리 예정</p>
<p>  한편, ①~④를 제외하고 1학기에 최대한 수업에 참여할 수 있는 대상은 6,708명(34.4%)이며, 위 ③성적경고 예상 및 ④기타 인원 중 예과 과정 3,650명은 2025학년도 2학기에 수업 참여가 가능하고, 1학기에 미이수한 학점을 보충할 경우 정상 진급이 가능하다.</p>
<p>※ 2025년 2학기 의예과 1학년 475명 복학 예정</p>
<p>  교육부는 대학별 유급‧제적이 확정됨에 따라 대학과 협력하여 학업에 복귀한 학생들이 정상적으로 교육받을 수 있도록 총력을 다할 계획이다. 특히, 복귀한 학생들의 학습권이 침해되는 일이 없도록 범정부 차원의 엄정한 대응을 통해 보호 조치를 강화하고, 가칭의학교육위원회를 구성·운영하여 의대 교육 발전을 위해 학생들을 포함한 의학교육계의 의견을 적극 수렴할 예정이다.</p>
<p>  아울러 자퇴 및 제적 등으로 인한 결손인원에 대해서는 각 대학이 해당 결원을 편입학을 통해 원활하게 충원할 수 있도록 지원하여 의료인력 양성의 공백을 최소화할 방침이다.</p>
<p>  또한, 이번 유급 결정으로 인해 향후 동일 학년에 복수 학번의 학생들이 동시에 교육을 받아야 하는 상황이 발생할 경우를 대비하여 각 대학이 진급 시기별 학생 현황을 사전에 면밀히 분석하여 철저히 준비할 수 있도록 한다. 이를 위해, 대학별 교육여건을 고려하여 교육이 가능한 수준에서 신입생이 우선적으로 교육받을 수 있도록 대학과 긴밀히 협의해 나갈 예정이라고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>스마트농업 교육장 추가 조성 …시설채소 고온 피해 저감 신기술 보급 박차</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1755</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1755#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 02:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1755</guid>
