<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>바디멀티필라테스저널(방학점)에 오신 것을 환영합니다 &#187; 교육</title>
	<atom:link href="http://bodymultipilatesjournal.info/?cat=13&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bodymultipilatesjournal.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Jun 2026 04:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>법무부, 호주 진출 기업들을 위한 법률 실무서 나온다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1918</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1918#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 04:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[법무부(장관 정성호)는 우리 기업의 안정적인 호주시장 진출과 현지 법률 리스크 대응을 지원하기 위하여 『해외진출기업 법률 길라잡이 – 호주편』을 발간하였습니다. 호주는 광업, 제조업, 부동산업 등이 발달한 국가로 우리 기업의 진출 수요가 높은 국가이지만, 우리나라와 달리 법체계가 보통법(common law)에 근거하고 있고, 독자적인 규제시스템을 운영하고 있어, 현지 법제와 규제 환경에 대한 정확한 이해와 철저한 준비가 필요합니다. 이에 법무부는 호주에 진출하였거나 진출을 준비 중인 우리 기업들이 현지 법률·규제 체계를 보다 쉽게 이해하고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 법적 위험에 효과적으로 대응할 수 있도록 『해외진출기업 법률 길라잡이 – 호주편』을 발간하게 되었습니다. 이번 책자에는 ▲외국인투자심사제도(FIRB), ▲회사 설립 및 지배구조, ▲부동산 투자·개발 관련 규제, ▲노동·고용법, ▲조세 제도, ▲경쟁법·소비자법 등 주요 법률 분야는 물론, 최근 호주에서 부각되고 있는 ▲불공정 계약조항, ▲환경,사회,지배구조(ESG)·기후 리스크에 대한 이사의 책무 등 최신 법률 이슈도 함께 수록되어, 현장 활용도가 높은 실무 중심의 안내서 역할을 할 것입니다. 법무부는 해외진출 중소·중견기업의 국제법무 애로사항을 해소하기 위하여 「해외진출기업 국제법무지원단」을 운영하며, 『해외진출기업 법률 길라잡이』 독일편(2024년 9월), UAE편(2025년 1월), 일본편(2025년 9월), 호주편(2026년 6월)을 순차적으로 발간하여 주요 진출국의 법제와 투자 환경을 우리 기업들에게 안내해왔습니다. 또한, 호르무즈 해협 봉쇄 상황과 관련해서도 불가항력 쟁점 및 우리 기업의 대응 방안에 관한 안내자료를 배포하는 등 급변하는 국제 정세 속에서 우리 기업의 법률 리스크 대응을 지원하여 왔는데, 본서 발간 역시 이러한 법률지원사업의 연장선상에 있습니다. 정성호 법무부장관은 “호주는 우리 기업들에게 다양한 기회를 제공하는 유망한 시장이지만, 동시에 세심한 법률적 검토와 철저한 준비가 요구되는 시장”이라고 하면서, “이번 책자가 우리 기업인들께 든든한 길잡이가 되어 호주 시장에서의 새로운 도전과 성과를 뒷받침하고, 나아가 한국과 호주의 경제 협력 증진에도 의미 있는 밑거름이 되기를 기대한다”고 밝혔습니다. 법무부는 앞으로도 해외진출기업의 수요를 지속적으로 파악하여 주요 국가별 『해외진출기업 법률 길라잡이』 발간을 이어가고, 우리 중소·중견기업과 소상공인들이 낯선 법제와 규제 환경 속에서도 안정적으로 사업을 영위하고 국제 경쟁력을 높여 나갈 수 있도록 실질적인 국제법무 지원체계를 강화해 나가겠습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>법무부(장관 정성호)는 우리 기업의 안정적인 호주시장 진출과 현지 법률 리스크 대응을 지원하기 위하여 『해외진출기업 법률 길라잡이 – 호주편』을 발간하였습니다.</p>
<p>호주는 광업, 제조업, 부동산업 등이 발달한 국가로 우리 기업의 진출 수요가 높은 국가이지만, 우리나라와 달리 법체계가 보통법(common law)에 근거하고 있고, 독자적인 규제시스템을 운영하고 있어, 현지 법제와 규제 환경에 대한 정확한 이해와 철저한 준비가 필요합니다.</p>
<p>이에 법무부는 호주에 진출하였거나 진출을 준비 중인 우리 기업들이 현지 법률·규제 체계를 보다 쉽게 이해하고, 사업 추진 과정에서 발생할 수 있는 법적 위험에 효과적으로 대응할 수 있도록 『해외진출기업 법률 길라잡이 – 호주편』을 발간하게 되었습니다.</p>
<p>이번 책자에는 ▲외국인투자심사제도(FIRB), ▲회사 설립 및 지배구조, ▲부동산 투자·개발 관련 규제, ▲노동·고용법, ▲조세 제도, ▲경쟁법·소비자법 등 주요 법률 분야는 물론, 최근 호주에서 부각되고 있는 ▲불공정 계약조항, ▲환경,사회,지배구조(ESG)·기후 리스크에 대한 이사의 책무 등 최신 법률 이슈도 함께 수록되어, 현장 활용도가 높은 실무 중심의 안내서 역할을 할 것입니다.</p>
<p>법무부는 해외진출 중소·중견기업의 국제법무 애로사항을 해소하기 위하여 「해외진출기업 국제법무지원단」을 운영하며,  『해외진출기업 법률 길라잡이』 독일편(2024년 9월), UAE편(2025년 1월), 일본편(2025년 9월), 호주편(2026년 6월)을 순차적으로 발간하여 주요 진출국의 법제와 투자 환경을 우리 기업들에게 안내해왔습니다.</p>
<p>또한, 호르무즈 해협 봉쇄 상황과 관련해서도 불가항력 쟁점 및 우리 기업의 대응 방안에 관한 안내자료를 배포하는 등 급변하는 국제 정세 속에서 우리 기업의 법률 리스크 대응을 지원하여 왔는데, 본서 발간 역시 이러한 법률지원사업의 연장선상에 있습니다.</p>
<p>정성호 법무부장관은 “호주는 우리 기업들에게 다양한 기회를 제공하는 유망한 시장이지만, 동시에 세심한 법률적 검토와 철저한 준비가 요구되는 시장”이라고 하면서, “이번 책자가 우리 기업인들께 든든한 길잡이가 되어 호주 시장에서의 새로운 도전과 성과를 뒷받침하고, 나아가 한국과 호주의 경제 협력 증진에도 의미 있는 밑거름이 되기를 기대한다”고 밝혔습니다.</p>
<p>법무부는 앞으로도 해외진출기업의 수요를 지속적으로 파악하여 주요 국가별 『해외진출기업 법률 길라잡이』 발간을 이어가고, 우리 중소·중견기업과 소상공인들이 낯선 법제와 규제 환경 속에서도 안정적으로 사업을 영위하고 국제 경쟁력을 높여 나갈 수 있도록 실질적인 국제법무 지원체계를 강화해 나가겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1918</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>초.중등교육법 시행령 일부개정령안 국무회의 통과</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1916</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1916#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2026 00:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[교육부-장관 최교진-는 5월 20일-수- 국무회의에서 -초‧중등교육법 시행령- 일부개정령안이 심의 ‧ 의결되었다고 밝혔다. 시행령 개정안의 주요 내용은 다음과 같다. １ 지역 산업 맞춤형 기술인재를 키워 취업과 지역 정주까지 연결 이번에 개정된 시행령에서는 교육감과 지방자치단체의 장이 협력하여 지역 산업 맞춤형 기술인재를 양성할 수 있도록 협력 체계 구축에 대한 법적 근거를 마련하여, 교육감이 협약형 특성화고등학교-이하, 지역특화 특성화고등학교-를 지정‧육성할 수 있으며 교육부 장관은 이에 대한 추가적 지원을 할 수 있게 하였다. 우선, 지역 전략 산업에 특화된 지역 정주형 기술 인재를 양성하는 지역특화 특성화고등학교에 대한 육성‧지원 사업을 지속할 수 있는 근거를 마련하였다. 이를 위하여 교육감은 지역의 산업계 ‧ 학계와 협력체계를 구축하도록 하고, 이에 필요한 세부 사항은 시도의 교육규칙으로 정하도록 하였다. 이에 근거하여 교육감과 지방자치단체의 장은 지역특화 특성화고등학교에 행정적‧재정적 지원을 할 수 있다. 또한 교육부 장관은 지역특화 특성화고등학교 중에서 기준에 적합한 학교를 선정하여 추가적인 행정적 ‧ 재정적 지원을 할 수 있게 된다. 이번 -초‧중등교육법 시행령- 일부개정은 국민주권 정부의 국정목표인 ‘모두가 잘사는 균형성장’의 방향에 맞춰 추진된 것으로, 이를 통해 지역의 특수성을 고려한 인재 양성의 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대된다. ２ 교육부 장관이 특목고 지정 동의 시 지역 간 균형발전 고려 교육감이 과학고, 외고·국제고, 마이스터고와 같은 특수목적고등학교-이하, 특목고-를 지정할 때는 사전에 교육부 장관의 동의를 받아야 한다. 이번에 개정된 시행령에서는 지역 간 균형발전을 고려해 특목고가 지정될 수 있도록, 교육부 장관의 특목고 지정 동의 관련 규정을 정비하였다. 앞으로 교육부 장관은 특목고 지정 동의 여부를 결정할 때, 지정 신청을 한 학교가 속한 지역의 특목고 지정 필요성과 지역별 특목고의 지정 현황 등 지역 간 균형발전을 고려해야 한다. 최교진 교육부 장관은 “이번 법령 개정은 지역 맞춤형 인재를 양성하기 위해 교육청, 지자체, 산업계와 학계 등 지역 사회의 주체들이 긴밀한 협업 체계를 구축하는 계기가 될 것이다. 더불어, 지역 여건을 고려한 특목고 지정을 통해 지역 간 균형발전을 촉진할 것으로 기대한다.”라고 말하며, “교육부는 앞으로도 지역에서 인재가 성장하고 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다.”라고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>교육부-장관 최교진-는 5월 20일-수- 국무회의에서 -초‧중등교육법 시행령- 일부개정령안이 심의 ‧ 의결되었다고 밝혔다. 시행령 개정안의 주요 내용은 다음과 같다.</p>
<p>１ 지역 산업 맞춤형 기술인재를 키워 취업과 지역 정주까지 연결</p>
<p> 이번에 개정된 시행령에서는 교육감과 지방자치단체의 장이 협력하여 지역 산업 맞춤형 기술인재를 양성할 수 있도록 협력 체계 구축에 대한 법적 근거를 마련하여, 교육감이 협약형 특성화고등학교-이하, 지역특화 특성화고등학교-를 지정‧육성할 수 있으며 교육부 장관은 이에 대한 추가적 지원을 할 수 있게 하였다.</p>
<p> 우선, 지역 전략 산업에 특화된 지역 정주형 기술 인재를 양성하는 지역특화 특성화고등학교에 대한 육성‧지원 사업을 지속할 수 있는 근거를 마련하였다.</p>
<p> 이를 위하여 교육감은 지역의 산업계 ‧ 학계와 협력체계를 구축하도록 하고, 이에 필요한 세부 사항은 시도의 교육규칙으로 정하도록 하였다. 이에 근거하여 교육감과 지방자치단체의 장은 지역특화 특성화고등학교에 행정적‧재정적 지원을 할 수 있다.</p>
<p> 또한 교육부 장관은 지역특화 특성화고등학교 중에서 기준에 적합한 학교를 선정하여 추가적인 행정적 ‧ 재정적 지원을 할 수 있게 된다.</p>
<p> 이번 -초‧중등교육법 시행령- 일부개정은 국민주권 정부의 국정목표인 ‘모두가 잘사는 균형성장’의 방향에 맞춰 추진된 것으로, 이를 통해 지역의 특수성을 고려한 인재 양성의 토대를 마련할 수 있을 것으로 기대된다.</p>
<p>２ 교육부 장관이 특목고 지정 동의 시 지역 간 균형발전 고려</p>
<p> 교육감이 과학고, 외고·국제고, 마이스터고와 같은 특수목적고등학교-이하, 특목고-를 지정할 때는 사전에 교육부 장관의 동의를 받아야 한다. 이번에 개정된 시행령에서는 지역 간 균형발전을 고려해 특목고가 지정될 수 있도록, 교육부 장관의 특목고 지정 동의 관련 규정을 정비하였다.</p>
<p> 앞으로 교육부 장관은 특목고 지정 동의 여부를 결정할 때, 지정 신청을 한 학교가 속한 지역의 특목고 지정 필요성과 지역별 특목고의 지정 현황 등 지역 간 균형발전을 고려해야 한다.</p>
<p> 최교진 교육부 장관은 “이번 법령 개정은 지역 맞춤형 인재를 양성하기 위해 교육청, 지자체, 산업계와 학계 등 지역 사회의 주체들이 긴밀한 협업 체계를 구축하는 계기가 될 것이다. 더불어, 지역 여건을 고려한 특목고 지정을 통해 지역 간 균형발전을 촉진할 것으로 기대한다.”라고 말하며, “교육부는 앞으로도 지역에서 인재가 성장하고 정착할 수 있도록 적극 지원하겠다.”라고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1916</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>공공기관의 안전한 데이터 활용, 전문기관이 &#8216;원스톱&#8217;으로 해결한다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 04:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1880</guid>
		<description><![CDATA[가명정보 원스톱 지원센터는 가명처리 역량이 상대적으로 부족한 공공기관이 인력, 예산, 부담 없이 가명정보를 제공할 수 있도록 가명처리 전체 과정을 통합 지원하는 전문기관이다. 공공기관이 가명처리 원스톱 지원 서비스를 신청하면, 개인정보위가 지정한 원스톱 지원센터에서 가명처리를 일괄 수행하거나 가명처리 과정을 밀착 지원하여 공공기관이 가명정보를 제공할 수 있도록 할 예정이다. 가명처리 수준이 적정한지를 전문기관이 직접 확인해줌으로써, 데이터를 제공하는 기관 입장에서 법적 리스크를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다. 구체적으로, 가명정보 원스톱 지원센터는 공공기관이 가명처리 및 적정성 평가를 추진하는 과정에서 겪는 실무 부담을 줄이기 위해 -가명처리 설계 및 위험성 검토, -가명처리 도구 선정 및 기술 지원, -적정성 평가 수행, -데이터 이관 지원 및 사후 관리 등 단계별 원스톱 지원 서비스를 제공한다. 이번 지정 공모에 선정된 기관에는 원스톱 지원센터 운영을 위해 약 9억원 규모의 국비를 지원할 예정이며, 신청을 희망하는 기관은 3월 13일-금-까지 개인정보위에 지정 신청서 등 서류를 제출하면 된다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>가명정보 원스톱 지원센터는 가명처리 역량이 상대적으로 부족한 공공기관이 인력, 예산, 부담 없이 가명정보를 제공할 수 있도록 가명처리 전체 과정을 통합 지원하는 전문기관이다.</p>
<p>공공기관이 가명처리 원스톱 지원 서비스를 신청하면, 개인정보위가 지정한 원스톱 지원센터에서 가명처리를 일괄 수행하거나 가명처리 과정을 밀착 지원하여 공공기관이 가명정보를 제공할 수 있도록 할 예정이다. 가명처리 수준이 적정한지를 전문기관이 직접 확인해줌으로써, 데이터를 제공하는 기관 입장에서 법적 리스크를 상당 부분 해소할 수 있을 것으로 기대된다.</p>
<p>구체적으로, 가명정보 원스톱 지원센터는 공공기관이 가명처리 및 적정성 평가를 추진하는 과정에서 겪는 실무 부담을 줄이기 위해 -가명처리 설계 및 위험성 검토, -가명처리 도구 선정 및 기술 지원, -적정성 평가 수행, -데이터 이관 지원 및 사후 관리 등 단계별 원스톱 지원 서비스를 제공한다.</p>
<p>이번 지정 공모에 선정된 기관에는 원스톱 지원센터 운영을 위해 약 9억원 규모의 국비를 지원할 예정이며, 신청을 희망하는 기관은 3월 13일-금-까지 개인정보위에 지정 신청서 등 서류를 제출하면 된다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1880</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>검정고시 합격으로 대학진학을 꿈꾸다</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 03:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1813</guid>
		<description><![CDATA[- 소년원 학생 136명, 2025년도 제2회 검정고시 합격 &#8211; &#8211; 법무부는 8월 29일 발표된 2025년도 제2회 중졸 · 고졸 검정고시에서 136명의 소년원 학생이 합격하는 기쁨을 안았다고 밝혔습니다. &#8211; 이로써 올해 제1회 및 제2회 검정고시로 총 285명의 소년원 학생들이 중학교와 고등학교 졸업 학력을 인정받았습니다. 제1,2회 전체 합격률은 80.1%로서 시도교육청별 검정고시 합격률(69.4%∼86.9%, ’25년 제1회 기준)과 비교하여도 결코 뒤지지 않는 합격률을 보였습니다. ※ 2025년도 검정고시 합격인원 : 285명(초졸1, 중졸35, 고졸249) &#8211; 소년원에서는 검정고시 응시 3개월 전부터 검정고시 특별반을 편성해 평일 7교시 수업과 야간 자율학습을 운영하고, 주말과 공휴일에도 각자의 생활실 내에서 학업에 매진할 수 있도록 지도하고 있습니다. &#8211; 이러한 체계적인 지도와 학생들의 꾸준한 노력의 결과, 다수의 학생들이 중졸 ‧ 고졸 학력을 취득하여 대학진학 등 새로운 미래를 준비할 수 있게 되었습니다. &#8211; 이번 시험에 합격한 학생들 중에도 대학 진학의 꿈을 밝히는 학생들이 있습니다. &#8211; 고졸검정고시에 합격한 A양(18세)은 중학교 과정을 마치지 못하고 소년원에 들어와 피부미용을 배우면서 지난 제1회 중졸 검정고시 합격에 이어 이번 고졸 검정고시까지 합격했습니다. &#8211; A양은 “학업을 중단했던 지난 4년을 검정고시를 통해 한꺼번에 만회할 수 있어서 기쁩니다. 이젠 내년에 친구들과 똑같이 대학에 입학 할 수 있습니다. 미용 관련 학과에 진학하여 꼭 취업하고 싶습니다”라는 포부를 밝혔습니다. &#8211; 또 다른 고졸 합격자인 B군(17세)은 소년원 입원 전 은둔형 외톨이로 생활하며 학업에 소홀하였고, 높은 수준의 불안으로 어려움을 겪었으나 교사들의 관심과 격려 속에서 심리적 안정감을 회복하고, 중졸 및 고졸 검정고시를 합격하여 이젠 대학에서 컴퓨터를 전공하는 꿈을 가지게 되었습니다. &#8211; 검정고시를 지도한 한 교사는 “합격의 기쁨도 크지만, 책과 씨름하며 오랜 시간 책상에 앉아 준비했던 과정이 학생들의 성장에 더 큰 밑거름이 될 것”이라고 전했습니다. &#8211; 소년원에서는 중졸·고졸검정고시에 합격한 학생들을 대상으로 매년 교육청과 연계한 대학진학 상담을 진행하고 있으며, 금년에도 상급학교 진학을 희망하는 학생들에게 상담 등을 통해 최신 진학정보를 제공할 예정입니다. ※ 2025학년도 대학교 진학 인원 : 39명 &#8211; 법무부는 앞으로도 소년원 학생들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시를 비롯한 초·중등교육, 인성교육, 직업훈련 등 학생들에게 필요한 교육을 지속적으로 지원해 나가겠다고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>- 소년원 학생 136명, 2025년도 제2회 검정고시 합격 &#8211;</p>
<p>&#8211; 법무부는 8월 29일 발표된 2025년도 제2회 중졸 · 고졸 검정고시에서 136명의 소년원 학생이 합격하는 기쁨을 안았다고 밝혔습니다.</p>
<p>&#8211; 이로써 올해 제1회 및 제2회 검정고시로 총 285명의 소년원 학생들이 중학교와 고등학교 졸업 학력을 인정받았습니다. 제1,2회 전체 합격률은 80.1%로서 시도교육청별 검정고시 합격률(69.4%∼86.9%, ’25년 제1회 기준)과 비교하여도 결코 뒤지지 않는 합격률을 보였습니다.</p>
<p>※ 2025년도 검정고시 합격인원 : 285명(초졸1, 중졸35, 고졸249)</p>
<p>&#8211; 소년원에서는 검정고시 응시 3개월 전부터 검정고시 특별반을 편성해 평일 7교시 수업과 야간 자율학습을 운영하고, 주말과 공휴일에도 각자의 생활실 내에서 학업에 매진할 수 있도록 지도하고 있습니다.</p>
<p>&#8211; 이러한 체계적인 지도와 학생들의 꾸준한 노력의 결과, 다수의 학생들이 중졸 ‧ 고졸 학력을 취득하여 대학진학 등 새로운 미래를 준비할 수 있게 되었습니다.</p>
<p>&#8211; 이번 시험에 합격한 학생들 중에도 대학 진학의 꿈을 밝히는 학생들이 있습니다.</p>
<p>&#8211; 고졸검정고시에 합격한 A양(18세)은 중학교 과정을 마치지 못하고 소년원에 들어와 피부미용을 배우면서 지난 제1회 중졸 검정고시 합격에 이어 이번 고졸 검정고시까지 합격했습니다.</p>
<p>&#8211; A양은 “학업을 중단했던 지난 4년을 검정고시를 통해 한꺼번에 만회할 수 있어서 기쁩니다. 이젠 내년에 친구들과 똑같이 대학에 입학 할 수 있습니다. 미용 관련 학과에 진학하여 꼭 취업하고 싶습니다”라는 포부를 밝혔습니다.</p>
<p>&#8211; 또 다른 고졸 합격자인 B군(17세)은 소년원 입원 전 은둔형 외톨이로 생활하며 학업에 소홀하였고, 높은 수준의 불안으로 어려움을 겪었으나 교사들의 관심과 격려 속에서 심리적 안정감을 회복하고, 중졸 및 고졸 검정고시를 합격하여 이젠 대학에서 컴퓨터를 전공하는 꿈을 가지게 되었습니다.</p>
<p>&#8211; 검정고시를 지도한 한 교사는 “합격의 기쁨도 크지만, 책과 씨름하며 오랜 시간 책상에 앉아 준비했던 과정이 학생들의 성장에 더 큰 밑거름이 될 것”이라고 전했습니다.</p>
<p>&#8211; 소년원에서는 중졸·고졸검정고시에 합격한 학생들을 대상으로 매년 교육청과 연계한 대학진학 상담을 진행하고 있으며, 금년에도 상급학교 진학을 희망하는 학생들에게 상담 등을 통해 최신 진학정보를 제공할 예정입니다.</p>
<p>※ 2025학년도 대학교 진학 인원 : 39명</p>
<p>&#8211; 법무부는 앞으로도 소년원 학생들이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 검정고시를 비롯한 초·중등교육, 인성교육, 직업훈련 등 학생들에게 필요한 교육을 지속적으로 지원해 나가겠다고 밝혔다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1813</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다.</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 01:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[교육]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1805</guid>
		<description><![CDATA[사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다. 국민권익위원회(위원장 유철환, 이하 국민권익위) 소속 중앙행정심판위원회(위원장 조소영, 이하 중앙행심위)는 행정심판 국선대리인 90명을 신규 위촉하고, 오늘(8일) 정부서울청사에서 위촉식을 개최했다. 이번에 위촉되는 국선대리인은 행정심판 청구인의 지역별 분포를 고려하여 각 지역별로 고르게 선발되었으며, 이들은 앞으로 경제적 어려움 등으로 적절한 법률 대리를 받기 어려운 국민을 위해 무료로 행정심판 절차를 대리하게 된다. 국선대리인 지역별 분포 : 서울 20명, 경기 14명, 대전 10명, 부산 9명, 광주 9명, 인천 6명, 대구 5명, 경남 4명, 전북 4명, 충북 3명, 제주 3명, 강원 2명, 울산 1명 2018년부터 시행된 중앙행심위의 국선대리인 제도는 법률 지식이 부족함에도 대리인 선임 비용을 감당할 수 없어 행정심판제도를 이용하기 어려운 사회적 약자를 대상으로 중앙행심위가 국선대리인을 무료로 지원하는 제도이다. 국선대리인 지원대상은 기초생활보장 수급자, 한부모가족 지원대상자, 기초연금 수급자, 북한이탈주민 보호대상자, 그 밖에 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없다고 중앙행심위원장이 인정한 사람 등이다. 이번에 선정된 중앙행심위의 국선대리인은 현직 변호사 중 행정심판 분야에 대한 전문성과 책임 의식을 갖춘 인물로 선정하였다. 실제로 국선대리인 제도를 통해 대리인이 선임된 사건의 경우, 청구인의 주장 요지가 명확해지고 보충서면 및 증거서류 제출에 있어 절차의 효율성이 향상되는 장점이 있다. 국민권익위는 국선대리인 제도의 활성화를 위하여 행정심판 제도에 대한 개선 역시 추진하고 있다. 현재는 행정심판을 청구한 이후에 국선대리인 선임을 신청할 수 있어 행정심판 청구 단계에서 국선대리인 도움을 받기 어렵고, 행정심판의 직접적 이해관계자인 참가인들 또한 국선대리인 도움을 받기 어려운 실정이다. 이에 국민권익위는 행정심판을 청구하려는 국민과 행정심판 참가인이 국선대리인 선임신청을 할 수 있도록 「행정심판법」 개정을 추진하고 있다. 국민권익위 유철환 위원장은 “경제적 어려움이나 정보 부족으로 권리구제를 포기하는 국민이 생기지 않도록 누구나 동등하게 법률지원을 받을 수 있는 제도가 지속적으로 운영되어야 한다.”라며, “이번에 새로 위촉된 행정심판 국선대리인들이 청구인의 목소리에 적극적으로 귀를 기울이는 등 국민 권익 보호에 앞장서 주시기를 기대한다.”라고 밝혔다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>사회적 약자도 동등하게 행정심판 이용을… 행정심판 국선대리인 90명 위촉한다.</p>
<p>국민권익위원회(위원장 유철환, 이하 국민권익위) 소속 중앙행정심판위원회(위원장 조소영, 이하 중앙행심위)는 행정심판 국선대리인 90명을 신규 위촉하고, 오늘(8일) 정부서울청사에서 위촉식을 개최했다.</p>
<p>이번에 위촉되는 국선대리인은 행정심판 청구인의 지역별 분포를 고려하여 각 지역별로 고르게 선발되었으며, 이들은 앞으로 경제적 어려움 등으로 적절한 법률 대리를 받기 어려운 국민을 위해 무료로 행정심판 절차를 대리하게 된다.</p>
<p>국선대리인 지역별 분포 : 서울 20명, 경기 14명, 대전 10명, 부산 9명, 광주 9명, 인천 6명, 대구 5명, 경남 4명, 전북 4명, 충북 3명, 제주 3명, 강원 2명, 울산 1명</p>
<p>2018년부터 시행된 중앙행심위의 국선대리인 제도는 법률 지식이 부족함에도 대리인 선임 비용을 감당할 수 없어 행정심판제도를 이용하기 어려운 사회적 약자를 대상으로 중앙행심위가 국선대리인을 무료로 지원하는 제도이다.</p>
<p>국선대리인 지원대상은 기초생활보장 수급자, 한부모가족 지원대상자, 기초연금 수급자, 북한이탈주민 보호대상자, 그 밖에 경제적 능력으로 인해 대리인을 선임할 수 없다고 중앙행심위원장이 인정한 사람 등이다.</p>
<p>이번에 선정된 중앙행심위의 국선대리인은 현직 변호사 중 행정심판 분야에 대한 전문성과 책임 의식을 갖춘 인물로 선정하였다.</p>
<p>실제로 국선대리인 제도를 통해 대리인이 선임된 사건의 경우, 청구인의 주장 요지가 명확해지고 보충서면 및 증거서류 제출에 있어 절차의 효율성이 향상되는 장점이 있다.</p>
