<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>바디멀티필라테스저널(방학점)에 오신 것을 환영합니다 &#187; prologue24</title>
	<atom:link href="http://bodymultipilatesjournal.info/?author=9&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bodymultipilatesjournal.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2026 03:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>국세청, 최고가격제･매점매석 대응 금일 현장점검 실시</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1892</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1892#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 03:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[국세청, 최고가격제･매점매석 대응 금일 현장점검 실시 &#8211; 유류가격 안정을 위해 최고가격제 및 매점매석 고시가 13일 시행된 가운데, 국세청-청장 임광현-은 빠른 대응을 위해 전국 지방청장 회의를 13일 오전 11시 30분 개최하였습니다. 〇 최고가격제와 관련하여 폭리를 얻을 목적으로 매점하거나 판매를 기피하는 행위를 방지하기 위해 오늘 고시된 ｢석유제품 매점매석행위 금지 등에 관한 고시｣-재경부 제2026-66호, ’26.3.13.-에 따르면, 석유정제업자는 전년 동월 대비 90% 이상을 반출하여야 하고, 국세청장은 고시 위반 사실에 대한 조치를 취하도록 규정하고 있습니다. &#8211; 임광현 국세청장은 유가 상승으로 인해 국민이 경제적 부담을 겪고 있어, 최고가격제 및 매점매석 고시 시행이 소비자가격에 신속히 반영되도록 지방국세청 차원의 적극적 역할을 당부하였습니다. &#8211; 국세청에서는 첫째, 금일-3.13- 전국 지방국세청 담당자가 정유사에 직접 방문하여 재고량 현황 파악 및 향후 적정 반출량 유지 여부를 모니터링합니다. &#8211; 아울러 정유사가 고시된 최고가격을 주유소 공급가격 및 직영주유소의 소비자 판매가격에 반영하도록 협조 요청할 예정입니다. &#8211; 둘째, 최고가격제 시행의 소비자가격 즉시 반영 여부 모니터링을 위해 전국 7개 지방국세청 및 133개 세무서 인력이 금일-3.13.-부터 소비자가격이 높은 주유소, 일일 판매량이 많은 주유소 등에 현장확인을 나갑니다. &#8211; 점검과정에서 세금탈루 행위가 확인되는 경우 세무조사로 전환하여 엄정 대응하겠습니다. &#8211; 앞으로도, 국세청은 최고가격제가 효과적으로 시행되어 조속히 소비자들이 체감할 수 있도록 노력하겠습니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>국세청, 최고가격제･매점매석 대응 금일 현장점검 실시</p>
<p>&#8211; 유류가격 안정을 위해 최고가격제 및 매점매석 고시가 13일 시행된 가운데, 국세청-청장 임광현-은 빠른 대응을 위해 전국 지방청장 회의를 13일 오전 11시 30분 개최하였습니다.</p>
<p> 〇 최고가격제와 관련하여 폭리를 얻을 목적으로 매점하거나 판매를 기피하는 행위를 방지하기 위해 오늘 고시된 ｢석유제품 매점매석행위 금지 등에 관한 고시｣-재경부 제2026-66호, ’26.3.13.-에 따르면, 석유정제업자는 전년 동월 대비 90% 이상을 반출하여야 하고, 국세청장은 고시 위반 사실에 대한 조치를 취하도록 규정하고 있습니다.</p>
<p>&#8211; 임광현 국세청장은 유가 상승으로 인해 국민이 경제적 부담을 겪고 있어, 최고가격제 및 매점매석 고시 시행이 소비자가격에 신속히 반영되도록 지방국세청 차원의 적극적 역할을 당부하였습니다.</p>
<p>&#8211; 국세청에서는 첫째, 금일-3.13- 전국 지방국세청 담당자가 정유사에 직접 방문하여 재고량 현황 파악 및 향후 적정 반출량 유지 여부를 모니터링합니다.</p>
<p> &#8211; 아울러 정유사가 고시된 최고가격을 주유소 공급가격 및 직영주유소의 소비자 판매가격에 반영하도록 협조 요청할 예정입니다.</p>
<p>&#8211; 둘째, 최고가격제 시행의 소비자가격 즉시 반영 여부 모니터링을 위해 전국 7개 지방국세청 및 133개 세무서 인력이 금일-3.13.-부터 소비자가격이 높은 주유소, 일일 판매량이 많은 주유소 등에 현장확인을 나갑니다.</p>
<p> &#8211; 점검과정에서 세금탈루 행위가 확인되는 경우 세무조사로 전환하여 엄정 대응하겠습니다.</p>
<p>&#8211; 앞으로도, 국세청은 최고가격제가 효과적으로 시행되어 조속히 소비자들이 체감할 수 있도록 노력하겠습니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1892</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>법무부, 고흥군 굴 양식장 인권침해 계절노동자 구제 나선다.</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1890</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1890#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 02:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[문화]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[법무부, 고흥군 굴 양식장 인권침해 계절노동자 구제 나선다. 법무부-장관 정성호-는 전남 고흥군 굴 양식장에서 발생한 계절근로자 인권침해 사건에 대해 피해자에 대한 충분한 구제 조치와 가해자에 대한 철저한 조사를 진행하고 있습니다. 인권침해 피해자에 대해서는 신속히‘외국인 인권보호 및 권익증진협의회’를 개최하여 안정적으로 충분한 권리구제를 받을 수 있도록 체류지원 조치를 취할 계획입니다. 또한 다른 피해자들에 대해서도 가해자로부터 분리 조치 후 근무처 변경을 적극 주선하고 있습니다. 이번 사건과 관련된 어가, 불법 브로커에 대해서는 -출입국관리법-, -근로기준법- 등 관련 법 위반 여부를 노동부 등 관계부처와 유기적으로 협력하여 철저히 조사한 후 법에 따라 강력히 처벌할 예정이며, 다른 사업장 및 지방정부에서도 유사 사례가 없는지 실태점검을 확대할 예정입니다. 법무부는 관계기관과 협업하여 계절근로자가 열악한 노동환경에 처하거나 부당한 대우를 받지 않도록 철처히 관리·감독해 나갈 예정입니다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>법무부, 고흥군 굴 양식장 인권침해 계절노동자 구제 나선다.</p>
<p> 법무부-장관 정성호-는 전남 고흥군 굴 양식장에서 발생한 계절근로자 인권침해 사건에 대해 피해자에 대한 충분한 구제 조치와 가해자에 대한 철저한 조사를 진행하고 있습니다.</p>
<p> 인권침해 피해자에 대해서는 신속히‘외국인 인권보호 및 권익증진협의회’를 개최하여 안정적으로 충분한 권리구제를 받을 수 있도록 체류지원 조치를 취할 계획입니다.</p>
<p> 또한 다른 피해자들에 대해서도 가해자로부터 분리 조치 후 근무처 변경을 적극 주선하고 있습니다.</p>
<p> 이번 사건과 관련된 어가, 불법 브로커에 대해서는 -출입국관리법-, -근로기준법- 등 관련 법 위반 여부를 노동부 등 관계부처와 유기적으로 협력하여 철저히 조사한 후 법에 따라 강력히 처벌할 예정이며, 다른 사업장 및 지방정부에서도 유사 사례가 없는지 실태점검을 확대할 예정입니다.</p>
<p> 법무부는 관계기관과 협업하여 계절근로자가 열악한 노동환경에 처하거나 부당한 대우를 받지 않도록 철처히 관리·감독해 나갈 예정입니다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1890</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>정부, 구글사-社- 1:5000 지도 반출 허가 결정</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1887</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1887#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 04:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[구글사-社- 1:5000 지도 반출 허가 결정 -공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률-이하 ‘공간정보관리법’-｣에 따라 관계부처․기관으로 구성된-측량성과 국외 반출 협의체&#8211;이하 ‘협의체’-｣는 2.27일-금- 회의를 개최하여, ‘25.2월 구글 사-社&#8211;Google LLC-가 신청한 1:5,000 지도 국외 반출 신청 건을 심의한 결과, 엄격한 보안 조건 준수를 전제로 반출 허가 결정 의결했다. -협의체: 국토교통부-국토지리정보원-, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 국방부, 행정안전부, 산업통상부, 국가정보원, 민간위원으로 구성 &#8211; 협의체는 작년 11.11일 구글사-社-에 국가안보와 관련하여 영상 보안 처리, 좌표표시 제한, 서버 및 사후관리 등 기술적인 세부 사항 보완을 요청한 바 있으며, 이에 따라 지난 2.5일 구글사-社-가 제출한 보완신청서를 검토․심의한 결과, 다음 조건들의 준수를 전제로 허가를 결정했다. -영상 보안 처리- 구글 맵스, 구글 어스의 해외 서비스에서 대한민국 영토에 대한 위성․항공사진을 서비스하는 경우, 관계 법령 등에 따라 보안 처리가 완료된 영상을 사용하고, 과거 시계열영상-구글 어스-과 거리 보기-스트리트 뷰-에 대해서도 군사․보안시설 가림 처리 -좌표표시 제한- 구글 맵스, 구글 어스의 해외 서비스에서 대한민국 영토에 대한 좌표표시 제거 및 노출 제한 -국내 서버 활용- 구글사-社-의 국내 제휴기업이 국내에 보유한 서버에서 원본 데이터를 가공하고, 간행 심사 등 정부 검토·확인을 거친 데이터만 반출하되, 길 안내기-내비게이션-/길 찾기 서비스를 위해 필요한 제한된 데이터-기본 바탕지도 및 도로 등 교통 관계망-교통 네트워크- 에 한정- 반출 -등고선 등 안보적으로 민감한 데이터는 반출 대상에서 제외 -사후 수정- 군사․보안시설이 추가․변경되어 수정이 필요한 경우, 정부 요청에 따라 국내 제휴기업에 신속히 수정을 요청하고, 국내 제휴기업이 국내 서버에서 수정하는 절차를 관리 -보안 사고 대응- 국외 반출 전에 정부와 협의하여 보안사고 시 대응․관리 및 처리 등을 위한 ‘보안사고 예방 및 대응 틀-프레임워크-’을 수립하고, 국가안보 관련 임박한 위해 또는 구체적 위협이 있는 경우에 긴급하게 대응할 수 있는 기술적 조치 방안-‘레드버튼’- 구현 -한국 지도 전담관-Local Responsible Officer-을 국내 상주하도록 하고, 정부와 상시 소통 경로-채널-를 통해 원활한 보안사고 대응 -조건 이행 관리- 상기 조건 충족 여부를 정부가 확인한 후 실제 데이터를 반출하고, 지속적이고 심각한 조건 불이행 등 경우 허가를 중단․회수하도록 하여 조건 이행을 철저히 관리 -협의체는 구글사-社-가 제시한 기술적 대안을 검토한 결과, 그간 지적되었던 군사·보안시설 노출, 좌표표시 문제 등 기존의 안보 취약 요인을 완화하고, -국내법률이 적용되는 국내 제휴기업의 국내 서버에서 민감한 정보를 처리한 후 정부 검토․확인을 거친 보안상 문제가 없는 제한된 정보만 반출하는 체계를 통해, 사후관리 통제권이 확보될 수 있다고 평가했다. &#8211; 아울러 협의체는 이번 반출 결정으로 외국인 관광 증진, 지도 서비스 기반 경제적․기술적 파급효과와 함께 국내 공간정보산업 등에 대한 영향 등을 함께 고려할 필요가 있다는 데 의견을 모았으며, &#8211; 정부에 대해, 세계 최고 수준 3차원 고정밀 공간정보 구축, 공간 인공지능-Geo AI- 기술개발 지원, 공간정보산업 지원 및 전문인력 양성, 공공수요 창출 등 ‘공간정보산업 육성 및 지원방안’을 관계부처 합동으로 수립하도록 권고하는 한편, &#8211; 구글사-社-에도 국내 공간정보산업과 인공지능 등 연관 산업의 발전에 기여하고, 대한민국 균형성장 등에 기여할 수 있는 상생 방안 등을 책임 있는 자세로 적극 강구․시행할 것을 함께 권고했다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>구글사-社- 1:5000 지도 반출 허가 결정</p>
<p>-공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률-이하 ‘공간정보관리법’-｣에 따라 관계부처․기관으로 구성된-측량성과 국외 반출 협의체&#8211;이하 ‘협의체’-｣는</p>
<p>2.27일-금- 회의를 개최하여, ‘25.2월 구글 사-社&#8211;Google LLC-가 신청한 1:5,000 지도 국외 반출 신청 건을 심의한 결과, 엄격한 보안 조건 준수를 전제로</p>
<p>반출 허가 결정 의결했다.</p>
<p>-협의체: 국토교통부-국토지리정보원-, 과학기술정보통신부, 외교부, 통일부, 국방부, 행정안전부, 산업통상부, 국가정보원, 민간위원으로 구성</p>
<p>&#8211; 협의체는 작년 11.11일 구글사-社-에 국가안보와 관련하여 영상 보안 처리, 좌표표시 제한, 서버 및 사후관리 등 기술적인 세부 사항 보완을 요청한 바 있으며, 이에 따라 지난 2.5일 구글사-社-가 제출한 보완신청서를 검토․심의한 결과, 다음 조건들의 준수를 전제로 허가를 결정했다.</p>
<p>-영상 보안 처리- 구글 맵스, 구글 어스의 해외 서비스에서 대한민국 영토에 대한 위성․항공사진을 서비스하는 경우, 관계 법령 등에 따라 보안 처리가 완료된 영상을 사용하고, 과거 시계열영상-구글 어스-과 거리 보기-스트리트 뷰-에 대해서도 군사․보안시설 가림 처리</p>
<p>-좌표표시 제한- 구글 맵스, 구글 어스의 해외 서비스에서 대한민국 영토에 대한 좌표표시 제거 및 노출 제한</p>
<p>-국내 서버 활용- 구글사-社-의 국내 제휴기업이 국내에 보유한 서버에서 원본 데이터를 가공하고, 간행 심사 등 정부 검토·확인을 거친 데이터만 반출하되, 길 안내기-내비게이션-/길 찾기 서비스를 위해 필요한 제한된 데이터-기본 바탕지도 및 도로 등 교통 관계망-교통 네트워크- 에 한정- 반출</p>
<p>-등고선 등 안보적으로 민감한 데이터는 반출 대상에서 제외</p>
<p>-사후 수정- 군사․보안시설이 추가․변경되어 수정이 필요한 경우, 정부 요청에 따라 국내 제휴기업에 신속히 수정을 요청하고, 국내 제휴기업이 국내 서버에서 수정하는 절차를 관리</p>
<p>-보안 사고 대응- 국외 반출 전에 정부와 협의하여 보안사고 시 대응․관리 및 처리 등을 위한 ‘보안사고 예방 및 대응 틀-프레임워크-’을 수립하고, 국가안보 관련 임박한 위해 또는 구체적 위협이 있는 경우에 긴급하게 대응할 수 있는 기술적 조치 방안-‘레드버튼’- 구현</p>
<p>-한국 지도 전담관-Local Responsible Officer-을 국내 상주하도록 하고, 정부와 상시 소통 경로-채널-를 통해 원활한 보안사고 대응</p>
<p>-조건 이행 관리- 상기 조건 충족 여부를 정부가 확인한 후 실제 데이터를 반출하고, 지속적이고 심각한 조건 불이행 등 경우 허가를 중단․회수하도록 하여 조건 이행을 철저히 관리</p>
<p>-협의체는 구글사-社-가 제시한 기술적 대안을 검토한 결과, 그간 지적되었던 군사·보안시설 노출, 좌표표시 문제 등 기존의 안보 취약 요인을 완화하고,</p>
<p>-국내법률이 적용되는 국내 제휴기업의 국내 서버에서 민감한 정보를 처리한 후 정부 검토․확인을 거친 보안상 문제가 없는 제한된 정보만 반출하는 체계를 통해, 사후관리 통제권이 확보될 수 있다고 평가했다.</p>
<p>&#8211; 아울러 협의체는 이번 반출 결정으로 외국인 관광 증진, 지도 서비스 기반 경제적․기술적 파급효과와 함께 국내 공간정보산업 등에 대한 영향 등을 함께 고려할 필요가 있다는 데 의견을 모았으며,</p>
<p>&#8211; 정부에 대해, 세계 최고 수준 3차원 고정밀 공간정보 구축, 공간 인공지능-Geo AI- 기술개발 지원, 공간정보산업 지원 및 전문인력 양성, 공공수요 창출 등 ‘공간정보산업 육성 및 지원방안’을 관계부처 합동으로 수립하도록 권고하는 한편,</p>
<p>&#8211; 구글사-社-에도 국내 공간정보산업과 인공지능 등 연관 산업의 발전에 기여하고, 대한민국 균형성장 등에 기여할 수 있는 상생 방안 등을 책임 있는 자세로 적극 강구․시행할 것을 함께 권고했다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>소비자기본법 개정안 국회 본회의 통과</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1885</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1885#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2026 05:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경제]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[공정거래위원회-위원장 주병기, 이하 ‘공정위’-는 단독조정제도 도입, 소비자 소송지원제도 근거 명시 등을 내용으로 하는 ｢소비자기본법｣ 개정안-이 2월 12일 국회 본회의를 통과하였다고 밝혔다. &#8211; 백혜련·김병기·김상훈·유동수·김승원 의원 대표발의안에 대한 정무위 대안 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 사업자-소비자 간 분쟁의 신속한 조정을 위하여, 1인의 조정위원이 분쟁을 조정할 수 있도록 하는 단독조정제도가 도입된다. 현행 소비자기본법은 사업자-소비자 간 분쟁조정을 위하여 소비자분쟁조정위원회를 두도록 규정하고 있으며, 회의를 열기 위해서는 최소 3인의 위원이 필요-하다. &#8211; 소비자기본법 제63조 제1항 이번 법 개정을 통해, 합의 권고 금액이 200만 원 미만인 소액 사건 중 -사실관계 및 법률관계 등에 대하여 당사자 간에 큰 이견이 없는 사건, -소비자분쟁의 사실관계 및 쟁점이 간단한 사건, -당사자 모두가 합의의사를 명백히 밝힌 사건 등에 대하여는 1인의 조정위원만으로도 사건을 조정할 수 있도록 하는 단독조정제도가 신설된다. 단독조정제도가 도입되면 분쟁조정 처리기간이 단축되는 한편, 대규모 집단분쟁 등 중요한 분쟁사건에 보다 많은 인력과 시간을 집중할 수 있을 것으로 기대된다. 둘째, 사업자의 불수용 의견으로 조정이 성립되지 않은 분쟁조정 사건에 대하여 소비자가 사업자를 상대로 제기하는 소송을 한국소비자원이 지원할 수 있는 근거가 마련된다. 그간 한국소비자원은 법령의 근거 없이 업무처리 과정상 가능한 범위 내에서 일부 취약계층의 피해에 대한 소비자 소송을 지원-해 왔으나, 이번 개정을 통해 법률상의 근거가 마련됨으로써 보다 체계적이고 적극적인 지원이 가능할 것으로 기대된다. &#8211; 한국소비자원 내 소송지원변호인단을 통해 소송대리, 소장작성 대행의 방법으로 지원 셋째, 물품 등의 위해-危害-성이 확정되기 전에도 한국소비자원이 관계 기관에 소비자 위해가 발생할 수 있는 사안에 대한 정보를 공유할 수 있는 근거가 마련된다. 개정안은 위해성이 판명되기 전이라도 소비자의 생명, 신체 또는 재산과 관련된 긴급한 조치가 필요한 경우에는 소비자원이 위해정보를 중앙행정기관에 제출할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 위해정보의 원활한 공유와 소비자 안전을 위한 신속한 조치가 가능해질 것으로 기대된다. 이 외에도 개정안에는 -소비자중심경영-CCM-인증 제도의 명칭을 소비자중심경영사업자 지정 제도로 변경하고, -피해구제 기간 연장 시 관련 사실을 당사자에게 알릴 의무를 규정하는 내용이 포함되어 있다. 개정 내용 중 단독조정제도, 소송지원은 국정과제 중 ‘소비자 주권 실현 및 불공정 행위 근절’의 일환으로 추진된 것으로, 법 개정을 통해 소비자 분쟁사건에 대한 신속한 조정이 이루어지고 소비자의 소송 부담이 경감되어 두터운 권리 보호와 피해구제에 기여할 것으로 기대된다. 개정 법률은 정부 이송 후 국무회의 의결을 거쳐 공포되고 공포일로부터 6개월 후 시행된다. 공정위는 개정 법률안이 공포되는 대로 조속히 하위 법령을 정비하여 법 시행에 차질이 없도록 준비할 계획이다.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>공정거래위원회-위원장 주병기, 이하 ‘공정위’-는 단독조정제도 도입, 소비자 소송지원제도 근거 명시 등을 내용으로 하는 ｢소비자기본법｣ 개정안-이 2월 12일 국회 본회의를 통과하였다고 밝혔다.</p>
<p> &#8211; 백혜련·김병기·김상훈·유동수·김승원 의원 대표발의안에 대한 정무위 대안</p>
<p> 주요 내용은 다음과 같다.</p>
<p> 첫째, 사업자-소비자 간 분쟁의 신속한 조정을 위하여, 1인의 조정위원이 분쟁을 조정할 수 있도록 하는 단독조정제도가 도입된다.</p>
<p> 현행 소비자기본법은 사업자-소비자 간 분쟁조정을 위하여 소비자분쟁조정위원회를 두도록 규정하고 있으며, 회의를 열기 위해서는 최소 3인의 위원이 필요-하다.</p>
<p> &#8211; 소비자기본법 제63조 제1항</p>
<p> 이번 법 개정을 통해, 합의 권고 금액이 200만 원 미만인 소액 사건 중 -사실관계 및 법률관계 등에 대하여 당사자 간에 큰 이견이 없는 사건, -소비자분쟁의 사실관계 및 쟁점이 간단한 사건, -당사자 모두가 합의의사를 명백히 밝힌 사건 등에 대하여는 1인의 조정위원만으로도 사건을 조정할 수 있도록 하는 단독조정제도가 신설된다. 단독조정제도가 도입되면 분쟁조정 처리기간이 단축되는 한편, 대규모 집단분쟁 등 중요한 분쟁사건에 보다 많은 인력과 시간을 집중할 수 있을 것으로 기대된다.</p>
<p> 둘째, 사업자의 불수용 의견으로 조정이 성립되지 않은 분쟁조정 사건에 대하여 소비자가 사업자를 상대로 제기하는 소송을 한국소비자원이 지원할 수 있는 근거가 마련된다.</p>
<p> 그간 한국소비자원은 법령의 근거 없이 업무처리 과정상 가능한 범위 내에서 일부 취약계층의 피해에 대한 소비자 소송을 지원-해 왔으나, 이번 개정을 통해 법률상의 근거가 마련됨으로써 보다 체계적이고 적극적인 지원이 가능할 것으로 기대된다.</p>
<p> &#8211; 한국소비자원 내 소송지원변호인단을 통해 소송대리, 소장작성 대행의 방법으로 지원</p>
<p> 셋째, 물품 등의 위해-危害-성이 확정되기 전에도 한국소비자원이 관계 기관에 소비자 위해가 발생할 수 있는 사안에 대한 정보를 공유할 수 있는 근거가 마련된다.</p>
<p> 개정안은 위해성이 판명되기 전이라도 소비자의 생명, 신체 또는 재산과 관련된 긴급한 조치가 필요한 경우에는 소비자원이 위해정보를 중앙행정기관에 제출할 수 있도록 하였으며, 이를 통해 위해정보의 원활한 공유와 소비자 안전을 위한 신속한 조치가 가능해질 것으로 기대된다.</p>
<p> 이 외에도 개정안에는 -소비자중심경영-CCM-인증 제도의 명칭을 소비자중심경영사업자 지정 제도로 변경하고, -피해구제 기간 연장 시 관련 사실을 당사자에게 알릴 의무를 규정하는 내용이 포함되어 있다.</p>
<p> 개정 내용 중 단독조정제도, 소송지원은 국정과제 중 ‘소비자 주권 실현 및 불공정 행위 근절’의 일환으로 추진된 것으로, 법 개정을 통해 소비자 분쟁사건에 대한 신속한 조정이 이루어지고 소비자의 소송 부담이 경감되어 두터운 권리 보호와 피해구제에 기여할 것으로 기대된다.</p>
<p> 개정 법률은 정부 이송 후 국무회의 의결을 거쳐 공포되고 공포일로부터 6개월 후 시행된다. 공정위는 개정 법률안이 공포되는 대로 조속히 하위 법령을 정비하여 법 시행에 차질이 없도록 준비할 계획이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bodymultipilatesjournal.info/?feed=rss2&#038;p=1885</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>동일 사고 반복하지 않는다. 국민안전 위해 결빙취약지점 121곳 집중 관리한다.</title>
		<link>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1883</link>
		<comments>http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1883#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 02:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[prologue24]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[건강]]></category>
		<category><![CDATA[주요뉴스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bodymultipilatesjournal.info/?p=1883</guid>
